| 2017年度平果县享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||
| 公告单位:平果县农机事业局 | 公告时间:2018 年 1 月 15 日 | ||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 马头镇 | 朝阳街 | 张前钢 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 1 | 田东县德高商行(经销商)(经销商)(经销商) | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 2 | 马头镇 | 龙来村 | 广西绿健牧业有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司 | RK704 | 1 | 广西鸿大农机供应有限公司(经销商) | 85300.00 | 23400.00 | 23400.00 |
| 3 | 马头镇 | 龙来村 | 广西绿健牧业有限公司 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-180A | 1 | 广西鸿大农机供应有限公司(经销商) | 6200.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 4 | 马头镇 | 龙来村 | 广西绿健牧业有限公司 | 穴播机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 2BMZJ-3 | 1 | 广西鸿大农机供应有限公司(经销商) | 4500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 5 | 马头镇 | 驮湾村驮湾屯 | 潘明海 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2350.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 马头镇 | 驮湾村驮湾屯 | 冯启新 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2450.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 马头镇 | 驮湾村驮湾屯 | 潘明荣 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2450.00 | 800.00 | 800.00 |
| 8 | 马头镇 | 平中路 | 韦兆儒 | 甘蔗收获机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | A4000 | 1 | 南宁市风铃兴农机有限公司(经销商) | 1550000.00 | 650000.00 | 650000.00 |
| 9 | 马头镇 | 兴平路 | 李俊锋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD1404-A | 1 | 崇左市建农农业机械有限责任公司(经销商) | 350800.00 | 93600.00 | 93600.00 |
| 10 | 马头镇 | 平中路 | 广西平果太照产业脱贫开发有限责任公司 | 甘蔗收获机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | A4000 | 1 | 南宁市风铃兴农机有限公司(经销商) | 1691500.00 | 650000.00 | 650000.00 |
| 11 | 新安镇 | 汤那村三首屯 | 农加财 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 新安镇 | 中桥村桥见屯 | 石就功 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 新安镇 | 道峨村那曹屯 | 黄春福 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 新安镇 | 咸曹村龙碰屯 | 覃梦娅 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 新安镇 | 大龙村大龙屯 | 邓修荣 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 新安镇 | 汤那村近咀屯 | 梁福正 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 新安镇 | 龙黄村新民屯 | 翟礼选 | 微耕机 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1WG4.0-80FQ-D | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 18 | 新安镇 | 布思村陆家屯 | 陆宣贵 | 微耕机 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 新安镇 | 都先村北江屯 | 潘国荣 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 新安镇 | 咸曹村那塘屯 | 农进辉 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 新安镇 | 汤那村汤那屯 | 农加敦 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 新安镇 | 南立村向善屯 | 蒙其锋 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 新安镇 | 咸曹村那塘屯 | 农进安 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 新安镇 | 咸曹村那塘屯 | 农进义 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 新安镇 | 都先村北江屯 | 农树勋 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 新安镇 | 西兰村龙兰屯 | 隆青海 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 新安镇 | 道峨村汪峨屯 | 许忠金 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 28 | 新安镇 | 大龙村叫何屯 | 黄子善 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 29 | 新安镇 | 大龙村叫何屯 | 黄民圣 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-DL | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 30 | 新安镇 | 中桥村桥见屯 | 石就江 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 新安镇 | 南立村向善屯 | 蒙阳耀 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 果化镇 | 山营村山心屯一队 | 农成八 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX904 | 1 | 南宁市建进农机有限公司(经销商) | 127700.00 | 31500.00 | 31500.00 |
| 33 | 果化镇 | 山营村山心屯一队 | 农成八 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 1GBH-230 | 1 | 南宁市建进农机有限公司(经销商) | 12500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 34 | 果化镇 | 那龙村龙尧屯 | 黄美华 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 果化镇 | 六孔村同丰屯 | 卢妹秋 | 微耕机 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1WG4.0-80FQ-D | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 36 | 果化镇 | 六孔村同丰屯 | 卢妹秋 | 微耕机 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1WG4.0-80FQ-D | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 果化镇 | 果化村十三队 | 林和贤 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 4LZT-4.0ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 130000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
| 38 | 果化镇 | 巴龙村感重屯 | 黄艳芳 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 3700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 果化镇 | 山营村山心屯 | 邓绍源 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 果化镇 | 六孔村同丰屯 | 卢泫庄 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 果化镇 | 山营村上龙拉屯 | 农世堂 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 太平镇 | 袍烈村那烈屯 | 方安武 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 1GBH-280 | 1 | 广西南宁邕江机械有限公司(直销) | 9500.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| 43 | 太平镇 | 新圩村孟屯 | 黄学球 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 1GBH-230 | 1 | 广西南宁邕江机械有限公司(直销) | 8500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 44 | 太平镇 | 新圩村孟屯 | 黄仁义 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0A-95FQ-D | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 太平镇 | 袍烈村贯屯 | 黄秀宜 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0A-95FQ-D | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 太平镇 | 新圩村江那屯 | 周荣灯 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0A-95FQ-D | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 太平镇 | 新圩村孟屯 | 黄仁宝 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 太平镇 | 新圩村孟屯 | 黄仁队 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 49 | 太平镇 | 局平村局良屯 | 黄玉华 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 太平镇 | 新圩村江那屯 | 周军 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 太平镇 | 新圩村孟屯 | 黄学球 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 太平镇 | 袍烈村那烈屯 | 方国业 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD1204-A | 1 | 崇左市建农农业机械有限责任公司百色田东分公司(经销商) | 246000.00 | 60700.00 | 60700.00 |
| 53 | 太平镇 | 袍烈村那烈屯 | 方国业 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 1GBH-280 | 1 | 广西南宁邕江机械有限公司(直销) | 9500.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| 54 | 太平镇 | 袍烈村塘能屯 | 陆恒 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东常发工贸有限公司 | 554-YD | 1 | 广西特洋农机有限公司(经销商) | 53700.00 | 17700.00 | 17700.00 |
| 55 | 太平镇 | 袍烈村塘能屯 | 方才佳 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东常发工贸有限公司 | 554-YD | 1 | 广西特洋农机有限公司(经销商) | 45000.00 | 17700.00 | 17700.00 |
| 56 | 太平镇 | 新圩街 | 凌泽月 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东常发工贸有限公司 | 554-YD | 1 | 广西钦州鸿运农机供应有限公司(经销商) | 52700.00 | 17700.00 | 17700.00 |
| 57 | 太平镇 | 袍烈村贯屯 | 黄光暖 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 太平镇 | 新圩村江那屯 | 潘马德 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东常发工贸有限公司 | 554-YD | 1 | 广西钦州鸿运农机供应有限公司(经销商) | 52700.00 | 17700.00 | 17700.00 |
| 59 | 太平镇 | 袍烈村布见屯 | 陆义 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 太平镇 | 新圩村驮仲屯 | 林丽蒙 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 63000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 61 | 太平镇 | 袍烈村布见屯 | 陆永金 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 62 | 太平镇 | 新圩村孟屯 | 黄明镜 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 63 | 太平镇 | 新圩村街上 | 马荣笔 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 64 | 太平镇 | 新圩村街上 | 黄国阳 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 太平镇 | 袍烈村塘能屯 | 方才佳 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 66 | 太平镇 | 新圩村板旧屯 | 韦秀敢 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 太平镇 | 太平村小凭屯 | 陈文陆 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 68 | 太平镇 | 新圩村驮仲屯 | 黄宇室 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 69 | 太平镇 | 新圩村孟屯 | 黄仁欢 | 田园管理机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 3TG-4.0Q-A | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 6300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 70 | 太平镇 | 袍烈村贯屯 | 兰玉香 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 3TG-4.5 | 1 | 田东县爱源农机(经销商) | 4600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 71 | 太平镇 | 耶圩农贸市场 | 陆龙全 | 微耕机 | 重庆舰帏机械有限公司 | 1WG1.7-70FQ-ZC | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 72 | 坡造镇 | 贤强村内角屯 | 黄加龙 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 73 | 四塘镇 | 灵塘村那觉屯 | 林荣思 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M1504-D | 1 | 崇左市福源农机有限责任公司(经销商) | 246400.00 | 113400.00 | 113400.00 |
| 74 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 张光国 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 75 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 张光农 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 76 | 四塘镇 | 龙盘村巴吉屯 | 张前勇 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 77 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 张伟 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 78 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 李正 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 79 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 张光殿 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 80 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 张光殿 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 81 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 张前华 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 82 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 张光殿 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 1 | 田东县德高商行(经销商)(经销商)(经销商) | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 83 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 张光辉 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 1 | 田东县德高商行(经销商)(经销商)(经销商) | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 84 | 四塘镇 | 明江村江上屯 | 邓加高 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0A-95FQ-D | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 7600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 85 | 四塘镇 | 明江村那皮屯 | 张浩军 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1WG4.0A-95FQ-D | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 7600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 86 | 四塘镇 | 安邦村伏龙屯 | 卢杨辉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 4LZT-4.0ZA | 1 | 柳州市启蒙农机有限公司(经销商) | 108000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
| 87 | 四塘镇 | 明江村那灯屯 | 覃生福 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 1 | 田东县德高商行(经销商)(经销商)(经销商) | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 88 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 张前坚 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 1 | 田东县德高商行(经销商)(经销商)(经销商) | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 89 | 四塘镇 | 濑江林场 | 黄远 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 90 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 张光克 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 1 | 田东县德高商行(经销商)(经销商)(经销商) | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 91 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 张光丰 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 1 | 田东县德高商行(经销商)(经销商)(经销商) | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 92 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 陆昌宏 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 1 | 田东县德高商行(经销商)(经销商)(经销商) | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 93 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 李华勇 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 94 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 李喜生 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 1 | 田东县德高商行(经销商)(经销商)(经销商) | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 95 | 四塘镇 | 印山村六卜屯 | 李喜达 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 1 | 田东县德高商行(经销商)(经销商)(经销商) | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 96 | 四塘镇 | 龙盘村上栏屯 | 张建忠 | 微耕机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 1WG2.2-40FQ-ZC | 1 | 田东县德高商行(经销商)(经销商)(经销商) | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 97 | 旧城镇 | 兴宁村新床屯 | 梁小录 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 98 | 旧城镇 | 兴宁村下鸡屯 | 石镇标 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 99 | 旧城镇 | 教美村东楼屯 | 黄庭朋 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 100 | 旧城镇 | 同利村伏甲屯 | 黄奇敏 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 101 | 旧城镇 | 同利村伏甲屯 | 黄景生 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 102 | 旧城镇 | 同利村伏甲屯 | 何华强 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 103 | 旧城镇 | 庆兰村内屯 | 谭德胜 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 104 | 旧城镇 | 同利村眼中屯 | 覃远智 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 3950.00 | 800.00 | 800.00 |
| 105 | 旧城镇 | 局马村布罗屯 | 黄景忠 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县爱源农机(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 106 | 旧城镇 | 同利村古龙屯 | 何梅花 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 广西沃田农机有限公司(经销商) | 105000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
| 107 | 旧城镇 | 兴宁村下鸡屯 | 石锦根 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 田东县德高商行(经销商) | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 108 | 旧城镇 | 龙贤村那召屯下队 | 李文献 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 南宁市兴田农机有限公司(经销商) | 85000.00 | 23400.00 | 23400.00 |
| 109 | 旧城镇 | 同利村中联屯 | 黄文星 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 110 | 旧城镇 | 康马村伏林屯 | 黄建全 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 111 | 旧城镇 | 兴宁村旧床屯 | 陆桂珍 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 平果朝园农机有限责任公司(经销商) | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 112 | 旧城镇 | 康马村内品屯 | 覃忠达 | 微耕机 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1WG4.0-80FQ-D | 1 | 平果县全发农机有限责任公司(经销商) | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 113 | 旧城镇 | 康马村更马屯 | 黄海山 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 114 | 旧城镇 | 康马村伏林屯 | 黄建和 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 115 | 旧城镇 | 康马村岜楞屯 | 黄美新 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 116 | 旧城镇 | 康马村内品屯 | 覃克春 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 117 | 旧城镇 | 教美村下巴拥屯 | 苏学勇 | 微耕机 | 重庆捷耕机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 平果君和农机有限公司(经销商) | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
